ZH2EDGK-350/381
| ZH2EDGK-350/381 间距:350/381MM | ||
| 配件 | 材质 | 电镀 |
| 塑件: | PA66 UL94V-0 | - |
| 簧片: | 磷青铜 | 镍 |
| 螺丝: | M2.0钢 | 镍 |
| 压线框: | 铜 | 镍 |
| 电气性能 | ||
| 额定电压: | 125V | |
| 额定电流: | 10A | |
| 线径: | 14-24AWG | |
| 极数: | 2-24P | |
| 绝缘阻抗: | 5000MΩ/1000V | |
| 耐电压值: | AC2000V/1Min | |
| 机械性能 | ||
| 使用温度: | -33℃~+120℃ | |
| 瞬时温度: | +250℃,5秒 | |
| 剥线长度: | 5.0-6.0mm | |

上一条:
下一条:
版权所有:慈溪中横电子有限公司 浙ICP备20006222号
技术支持:世创网络