ZHB05
| ZHB05 间距: | ||
| 配件 | 材质 | 电镀 |
| 塑件: | PA66 UL94V-0 | - |
| 焊脚: | 不锈钢 | 锡 |
| 螺丝: | M2.5钢 | 镍 |
| 压线框: | 铜 | 镍 |
| 电气性能 | ||
| 额定电压: | 450V | |
| 额定电流: | 17.5A | |
| 线径: | 12-28AWG | |
| 极数: | 2-20P | |
| 绝缘阻抗: | 5000MΩ/1000V | |
| 耐电压值: | AC2000V/1Min | |
| 机械性能 | ||
| 使用温度: | -33℃~+120℃ | |
| 瞬时温度: | +250℃,5秒 | |
| 剥线长度: | 7.0-8.0mm | |
版权所有:慈溪中横电子有限公司 浙ICP备20006222号
技术支持:世创网络